〇広々とした売地で夢のマイホームを実現!建ぺい率70%で自由な設計が可能です。 〇接道は西向き、幅員6.8mの公道!理想の住まいや店舗を思い描いてみませんか? 分筆のご相談可能です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 分筆のご相談可能です | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市下水流町3085-1 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 1.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 740万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1404.55㎡(424.87坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西6.8m 公道 接面22.8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 志和池小学校(1748m) 志和池中学校(2274m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 〇広々とした売地で夢のマイホームを実現!建ぺい率70%で自由な設計が可能です。 〇接道は西向き、幅員6.8mの公道! 〇豊富な容積率200%!理想の住まいや店舗を思い描いてみませんか? 分筆のご相談可能です
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】特定用途制限地域(田園系生活拠点型地区) |
||||||
| 物件番号 | 189501-1747 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 分筆のご相談可能です
- 740 万円
- (1404.55㎡)
- 都城市下水流町3085-1






























































