- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 丸谷町1627坪 売地 山林 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市丸谷町740-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 0.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 540万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 5377㎡(1626.54坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(東5m 公道 接面10m)(北6m 公道 接面30m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 丸野小学校(2312m) 志和池中学校(3236m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 189501-2538 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。