-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 5 分
- 間取 5DK
- 価格 570万円(税込)
- 土地面積 216.38㎡(65.45坪)
- 建物面積 128.6㎡(38.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1975年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市久保原町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 570万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.6㎡ (38.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 216.38㎡ (65.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南5m 接面17m)(西4m 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明和小学校(630m) 五十市中学校(602m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:110.55㎡(33.44坪) / 2F:18.05㎡(5.46坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 189501-252 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。