閑静な住宅地に二階建ての中古出ました。10号線にもアクセスしやすく利便性がいい場所です。
姫城町中古住宅
-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 17 分
- 間取 5SK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 294.39㎡(89.05坪)
- 建物面積 125.87㎡(38.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 姫城町中古住宅 | 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市姫城町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) K4(1F) 和6(2F) 洋7(2F) S4(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.87㎡ (38.07坪) ※1 | 土地面積 | 294.39㎡ (89.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.5m 公道 接面21m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南小学校(857m) 姫城中学校(954m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 和室 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 閑静な住宅地に二階建ての中古出ました。10号線にもアクセスしやすく利便性がいい場所です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】文化財保護法,景観法 |
||||||||
物件番号 | 189501-44 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫城町中古住宅
- 1,380 万円
- 5SK (125.87㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市姫城町