- 最寄駅 -
- 間取 4DK
- 価格 850万円(税込)
- 土地面積 820㎡(248.05坪)
- 建物面積 121.84㎡(36.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市関之尾町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.84㎡ (36.85坪) | 土地面積 | 820㎡ (248.05坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西7m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 庄内小学校(3083m) 庄内中学校(3815m) | ||||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 189501-1336 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。