-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,450万円(税込)
- 土地面積 199.34㎡(60.3坪)
- 建物面積 97.89㎡(29.61坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市南鷹尾町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,450万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.89㎡ (29.61坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 199.34㎡ (60.3坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五十市小学校(965m) 五十市中学校(1046m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:売主引っ越し後の引き渡しとなります。 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:62.01㎡(18.75坪) / 2F:18.76㎡(5.67坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 189501-1652 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。