野々美谷町の古民家風中古住宅です。焚き風呂つきです。田舎暮らしを満喫したい方 必見です。
-
最寄駅
JR吉都線 谷頭
徒歩 46 分
- 間取 4K
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 795.43㎡(240.61坪)
- 建物面積 78.8㎡(23.83坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1979年02月 ※3 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市野々美谷町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.8㎡ (23.83坪) ※2 | 土地面積 | 795.43㎡ (240.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道 接面25m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 丸野小学校(929m) 志和池中学校(2344m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 専用庭 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 隣接建物距離2m以上 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 / 古民家風 | ||||||||
備考 | 野々美谷町の古民家風中古住宅です。焚き風呂つきです。田舎暮らしを満喫したい方 必見です。
※1 引渡時期相談内容:売主引っ越し後の引き渡しとなります。 ※2 建物面積区分:登記 ※3 築年月備考:未登記家屋3棟あり 農家住宅 S38年完成 木造110.78㎡ 倉庫 S40年完成 CB造 |
||||||||
物件番号 | 189501-2152 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/27 次回の情報更新予定日:2024/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。