300坪の敷地と100坪の家屋
-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 19 分
- 間取 8DK
- 価格 2,250万円(非課税)
- 土地面積 1003.47㎡(303.54坪)
- 建物面積 343.06㎡(103.77坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 300坪の敷地と100坪の家屋 | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市鷹尾2丁目7-20 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,250万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 343.06㎡ (103.77坪) ※2 | 土地面積 | 1003.47㎡ (303.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面34m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五十市小学校(1411m) 五十市中学校(1328m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / シャンプードレッサー / バス広さ 1.5坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 和室 / 掘ごたつ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 隣家との間隔が大きい / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:売主引っ越し後の引き渡し ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/3台 |
||||||||
物件番号 | 189501-2774 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 300坪の敷地と100坪の家屋
- 2,250 万円
- 8DK (343.06㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市鷹尾2丁目7-20