■広々7DKの中古戸建!■日豊本線都城駅まで徒歩45分■2階建で家族にもおすすめ
上長飯町7DK中古住宅
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 45 分
- 間取 7DK
- 価格 850万円(税込)
- 土地面積 437.04㎡(132.2坪)
- 建物面積 157.95㎡(47.77坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上長飯町7DK中古住宅 | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市上長飯町57-13 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 157.95㎡ (47.77坪) ※1 | 土地面積 | 437.04㎡ (132.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東9m 公道 接面21.6m)(南6m 公道 接面16.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上長飯小学校(262m) 妻ヶ丘中学校(2674m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ■広々7DKの中古戸建!■日豊本線都城駅まで徒歩45分■2階建で家族にもおすすめ
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(現況渡し 屋根の西側越境あり) |
||||||||
物件番号 | 189501-2779 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上長飯町7DK中古住宅
- 850 万円
- 7DK (157.95㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市上長飯町57-13