繁華街のテナント物件です。近隣には居酒屋など飲食店がならび人通りがある立地です。収益物件としてどうでしょうか。
物件名 | 松山ビル | 築年月 | 1978年10月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市中町4-2 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 11.74% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 652.32㎡ (197.32坪) ※2 | 土地面積 | 296.36㎡ (89.64坪) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(東8m 公道 接面10m)(西5.5m 公道 接面10m) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 | ||||||
備考 | 繁華街のテナント物件です。近隣には居酒屋など飲食店がならび人通りがある立地です。収益物件としてどうでしょうか。
※1 引渡時期相談内容:テナント9戸 アパート3戸 1F 1戸 ※2 建物面積区分:登記 【法令制限等】(準防火地域 駐車場整備地区) 【事業用用途】投資用物件 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間84万円/年間350万円 【学校区】南小学校(1479m) 姫城中学校(1576m) |
||||||
物件番号 | 189501-1915 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/02 次回の情報更新予定日:2023/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。