リースバック物件です。
-
最寄駅
JR日豊本線 山之口
徒歩 25 分
- 間取 3LDK
- 価格 570万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 1995年08月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市山之口町富吉 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 570万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 138.17㎡ (41.79坪) | 土地面積 | 699.92㎡ (211.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6m 公道 接面20m) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 | ||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:リースバックでお願いいたします。 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】(集落居住環境保全型地区 都市機能誘導区域外) 【学校区】富吉小学校(702m) 山之口中学校(1395m) |
||||||
物件番号 | 189501-593 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/08 次回の情報更新予定日:2023/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。