鷹尾2丁目の収益貸家部件です。築年数・立地の良さが魅力です。
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 19 分
- 間取 3DK
- 価格 1,300万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 2002年09月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市鷹尾2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,300万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 57.1㎡ (17.27坪) ※1 | 土地面積 | 501.47㎡ (151.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東5.5m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 鷹尾2丁目の収益貸家部件です。築年数・立地の良さが魅力です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】五十市小学校(1311m) 五十市中学校(1353m) |
||||||
物件番号 | 189501-1778 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。