-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 20 分
- 間取 3DK
- 価格 2,000万円(税込)
- 利回り 12%
物件名 | - | 築年月 | 1992年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市五十町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 12% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 252.22㎡ (76.29坪) | 土地面積 | 720.71㎡ (218.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(東7m 公道)(南5m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(3棟 4室 賃料50,000円 1カ月20万円 年間240万円) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間240万円/年間240万円 【学校区】五十市小学校(587m) 五十市中学校(1479m) |
||||||
物件番号 | 189501-2067 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/02 次回の情報更新予定日:2023/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。